Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:00 10 Апреля | - | Билеты | |
08:14 10 Апреля | 08:15 10 Апреля | 15 мин | Билеты | |
08:20 10 Апреля | 08:21 10 Апреля | 21 мин | Билеты | |
08:26 10 Апреля | 08:27 10 Апреля | 27 мин | Билеты | |
08:29 10 Апреля | 08:30 10 Апреля | 30 мин | Билеты | |
08:32 10 Апреля | 08:33 10 Апреля | 33 мин | Билеты | |
08:33 10 Апреля | 08:34 10 Апреля | 34 мин | Билеты | |
08:36 10 Апреля | 08:37 10 Апреля | 37 мин | Билеты | |
08:38 10 Апреля | 08:39 10 Апреля | 39 мин | Билеты | |
08:40 10 Апреля | 08:41 10 Апреля | 41 мин | Билеты | |
08:53 10 Апреля | 08:54 10 Апреля | 54 мин | Билеты | |
08:56 10 Апреля | 08:57 10 Апреля | 57 мин | Билеты | |
08:57 10 Апреля | 08:58 10 Апреля | 58 мин | Билеты | |
09:01 10 Апреля | 09:02 10 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
09:09 10 Апреля | 09:10 10 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
09:40 10 Апреля | – | 1 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Таруса - Калуга (маршрут 518 (м/т)), отправляется от Таруса, время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Калуга, автовокзал по расписанию в 09 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Черкасово, Таруса, Ферзиково, село, Совхоз Бебелево, Петрищево, Александровка, Ферзиковский район, Ждамирово-1, Сашкино, Новая Деревня, Ферзиковский район, Антоновка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 518 (м/т) не является ежедневным.