Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:30 22 Мая | - | Билеты | |
09:34 22 Мая | 09:35 22 Мая | 5 мин | Билеты | |
09:59 22 Мая | 10:00 22 Мая | 30 мин | Билеты | |
10:27 22 Мая | 10:28 22 Мая | 58 мин | Билеты | |
10:36 22 Мая | 10:37 22 Мая | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:44 22 Мая | 10:45 22 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:58 22 Мая | 10:59 22 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:30 22 Мая | 12:00 22 Мая | 2 ч 30 м | Билеты | |
12:29 22 Мая | 12:30 22 Мая | 3 ч 0 м | Билеты | |
12:59 22 Мая | 13:00 22 Мая | 3 ч 30 м | Билеты | |
13:22 22 Мая | 13:23 22 Мая | 3 ч 53 м | Билеты | |
13:29 22 Мая | 13:30 22 Мая | 4 ч 0 м | Билеты | |
13:39 22 Мая | 13:40 22 Мая | 4 ч 10 м | Билеты | |
13:55 22 Мая | 13:56 22 Мая | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:59 22 Мая | 14:00 22 Мая | 4 ч 30 м | Билеты | |
14:09 22 Мая | 14:10 22 Мая | 4 ч 40 м | Билеты | |
14:19 22 Мая | 14:20 22 Мая | 4 ч 50 м | Билеты | |
14:29 22 Мая | 14:30 22 Мая | 5 ч 0 м | Билеты | |
14:39 22 Мая | 14:40 22 Мая | 5 ч 10 м | Билеты | |
14:49 22 Мая | 14:50 22 Мая | 5 ч 20 м | Билеты | |
14:54 22 Мая | 14:55 22 Мая | 5 ч 25 м | Билеты | |
14:59 22 Мая | 15:00 22 Мая | 5 ч 30 м | Билеты | |
15:09 22 Мая | 15:10 22 Мая | 5 ч 40 м | Билеты | |
15:20 22 Мая | 15:21 22 Мая | 5 ч 51 м | Билеты | |
15:29 22 Мая | 15:30 22 Мая | 6 ч 0 м | Билеты | |
15:49 22 Мая | 15:50 22 Мая | 6 ч 20 м | Билеты | |
15:59 22 Мая | 16:00 22 Мая | 6 ч 30 м | Билеты | |
16:09 22 Мая | 16:10 22 Мая | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:19 22 Мая | 16:20 22 Мая | 6 ч 50 м | Билеты | |
16:29 22 Мая | 16:30 22 Мая | 7 ч 0 м | Билеты | |
16:39 22 Мая | 16:40 22 Мая | 7 ч 10 м | Билеты | |
16:50 22 Мая | 17:14 22 Мая | 7 ч 44 м | Билеты | |
17:29 22 Мая | 17:30 22 Мая | 8 ч 0 м | Билеты | |
17:49 22 Мая | 17:50 22 Мая | 8 ч 20 м | Билеты | |
17:59 22 Мая | 18:00 22 Мая | 8 ч 30 м | Билеты | |
18:39 22 Мая | 18:40 22 Мая | 9 ч 10 м | Билеты | |
18:55 22 Мая | – | 9 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Тула (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тула, автовокзал по расписанию в 18 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Стодолище, Хотисино, поворот, Долгое, Санаторий "Павлищев Бор", поворот, Калуга, автовокзал, Калуга, автокасса "Школа №6", Мурыгино, Шаталово, Октябрьский, Утешево.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.